Авторизация

Имя пользователя:
Пароль:


Вы вошли как гость, рекомендуем Вам авторизироваться либо пройти процесс регистрации . Если Вы забыли пароль, то Вы можете его восстановить.
Категории
Новости

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

Главная Новости

RENAULT DUSTER 2018: комплектации и цены (новые), фото

Опубликовано: 27.08.2018

видео RENAULT DUSTER 2018: комплектации и цены (новые), фото

РЕАЛЬНЫЕ цены на RENAULT с допами - март 2018

В России цена Renault Duster 2018 в новом кузове составляет 689 000 - 1 101 990 рублей, автомобиль представлен для продажи в 5 комплектациях. Новые комплектации и цены предоставил официальный сайт Renault .


RENAULT цены на модельный ряд январь 2018 (подорожали четыре модели)

Успейте купить свой новый автомобиль с максимальной выгодой. Лучшие скидки - только сейчас!

Максимальные скидки на весь модельный ряд Renault. Комплект зимней резины в подарок! Выгодный TRADE-IN.

Ликвидация склада новых автомобилей! Максимальные скидки! Количество ограничено.


RENAULT цены на модельный ряд весной 2018

Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить Renault Duster:

Москва - Санкт-Петербург - Краснодар .

Комплектация * Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена ** Authentique Expression Privilege Dakar Black Edition Luxe Privilege Authentique ***
бензин 1.6 л. | 114 л.с. MT Передний 10.9 167 км/ч 9.3 | 6.3 | 7.4 689 000 руб.
бензин 1.6 л. | 114 л.с. MT 4x4 Полный 12.5 166 км/ч 9.1 | 6.8 | 7.6 809 990 руб.
бензин 1.6 л. | 114 л.с. MT Передний 10.9 167 км/ч 9.3 | 6.3 | 7.4 839 990 руб.
бензин 1.6 л. | 114 л.с. MT 4x4 Полный 12.5 166 км/ч 9.1 | 6.8 | 7.6 896 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. MT 4x4 Полный 10.3 180 км/ч 10.1 | 6.5 | 7.8 952 990 руб.
дизель 1.5 л. | 109 л.с. MT 4x4 Полный 13.2 167 км/ч 5.9 | 5.0 | 5.3 986 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. AT 4x4 Полный 11.5 174 км/ч 11.3 | 7.2 | 8.7 1 002 990 руб.
бензин 1.6 л. | 114 л.с. MT 4x4 Полный 12.5 166 км/ч 9.1 | 6.8 | 7.6 962 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. MT 4x4 Полный 10.3 180 км/ч 10.1 | 6.5 | 7.8 1 002 990 руб.
дизель 1.5 л. | 109 л.с. MT 4x4 Полный 13.2 167 км/ч 5.9 | 5.0 | 5.3 1 036 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. AT 4x4 Полный 11.5 174 км/ч 11.3 | 7.2 | 8.7 1 052 990 руб.
бензин 1.6 л. | 114 л.с. MT 4x4 Полный 12.5 166 км/ч 9.1 | 6.8 | 7.6 941 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. MT 4x4 Полный 10.3 180 км/ч 10.1 | 6.5 | 7.8 997 990 руб.
дизель 1.5 л. | 109 л.с. MT 4x4 Полный 13.2 167 км/ч 5.9 | 5.0 | 5.3 1 031 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. AT 4x4 Полный 11.5 174 км/ч 11.3 | 7.2 | 8.7 1 047 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. MT 4x4 Полный 10.3 180 км/ч 10.1 | 6.5 | 7.8 1 057 990 руб.
дизель 1.5 л. | 109 л.с. MT 4x4 Полный 13.2 167 км/ч 5.9 | 5.0 | 5.3 1 091 990 руб.
бензин 2.0 л. | 143 л.с. AT 4x4 Полный 11.5 174 км/ч 11.3 | 7.2 | 8.7 1 101 990 руб.
бензин 1.6 л. | 114 л.с. MT Передний 10.9 167 км/ч 9.3 | 6.3 | 7.4 от 429 000 руб.

* - В таблице указаны: Двигатель с указанием объема (литры) и мощности (лошадиные силы). Коробка передач: MT - механика (механическая), AT - автомат, AMT - автоматическая (робот), CVT - вариатор. Разгон от 0 до 100 км/ч в секундах. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива в литрах на 100 км: в городе | на трассе | в смешанном цикле. ** - Рекомендованная производителем максимальная цена перепродажи нового автомобиля у официального дилера без учёта скидок и акций (от 19.06.2018). *** - Данная комплектация носит рекламный характер.

www.sp-office.com.ua. Copyright © 2016.
Администрация не несет ответственности за содержание материалов.
Главная | Карта сайта | Написать нам
rss