Авторизация

Имя пользователя:
Пароль:


Вы вошли как гость, рекомендуем Вам авторизироваться либо пройти процесс регистрации . Если Вы забыли пароль, то Вы можете его восстановить.
Категории
Новости

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

Главная Новости

Toyota Carina ED

Опубликовано: 05.09.2018

видео Toyota Carina ED

✪ Лёгкий обзор на Toyota Carina ED ST205 4WD TURBO сделанный на скорую руку ✪

Первая модель Toyota Carina ED, названная 4-х дверным седаном с самой низкой посадкой в мире, появилась в 1985 году. За свою долгую жизнь этот автомобиль завоевал особый рынок хардтопов среднего класса. Аббревиатура ED возникла от первых букв английских слов exciting и dressy, что значит "захватывающий" и "роскошный".



В1989 году приняло эстафету второе поколение модели. Изначальная концепция первого поколения была улучшена и получила признание потребителя. Toyota Carina ED комплектуется тремя типами двигателей: hi-mech twin-cam объемом 1.8 литра, hi-mech twin-cam объемом 2 литра и 2-литровым sport twin-cam. Автомобиль оснащен передним приводом. На Toyota Carina ED стоит усовершенствованная система двухрежимного 4WS, которая была применена впервые в мировой практике.


Обзор Toyota Carina ED (ST-202)

Комплектация Период выпуска Привод КПП Топливо Объем, л. Марка

двигателя
Мощн.,

л.с.
Марка

кузова
 
1.8 F 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 F 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 F 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
 
1.8 S 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 S 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 S 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 S 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 S 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 S 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
 
1.8 S 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 S 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 S 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 S 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST181
1.8 S 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST181
1.8 S 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
 
1.8 X 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 X 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 X 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
1.8 X 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 X 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST180
1.8 X 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST180
 
1.8 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST181
1.8 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 1,9 4S-Fi 105 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
1.8 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 1,9 4S-FE 115 E-ST181
 
2.0 G limited 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
2.0 G limited 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST182
 
2.0 G limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
2.0 G limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST183
 
2.0 S limited 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 S limited 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 S limited 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 S limited 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 S limited 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 S limited 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
 
2.0 S limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 S limited 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 S limited 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
 
2.0 X 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 X 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST182
2.0 X 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 X 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 X 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
2.0 X 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST182
 
2.0 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 09.1989 - 07.1990 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF AT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1990 - 07.1991 FF MT G 2,0 3S-FE 125 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183
2.0 X 4WS 08.1991 - 09.1993 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST183


Toyota Carina ED exhaust sound and acceleration compilation

Запчасти Toyota Carina ED - авторазборка.

   Кузовные детали (Капот, крыло, бампер...)

   Двигатель и оборудование (ДВС и навесное)

   Детали трансмиссии (АКПП, МКПП)
www.sp-office.com.ua. Copyright © 2016.
Администрация не несет ответственности за содержание материалов.
Главная | Карта сайта | Написать нам
rss